шағын орталық
Үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнын игеру бойынша балалардың біліктері мен дағдыларының даму мониторингісі
Ортаңғы «Балауса» тобы.
Ортаңғы топ (3жастан бастап) қорытынды диагностикасының нәтижелерін бақылау парағы.
Оқу жылы: 2021-2022 жыл Топ: Ортаңғы «Балауса
№ п/п
|
Баланыңаты-жөні | «Денсаулық» | ||||||||||||||
Денешынықтыру | Барлықұпай саны | Орташаұпай саны | Үлгілікоқубағдарламасынмеңгергендеңгейі | |||||||||||||
2-3-Д.1 | 2-3-Д.2 | 2-3-Д.3 | 2-3-Д.4 | 2-3-Д.5 | ||||||||||||
1 | Еркебұланқызы Аяла | IІІ | IІІ | II | ІIІ | ІI | 13 | 2,6 | ІIІ | |||||||
2 | Жолдыбай Сая Есболқызы | IІ | ІІ | ІI | IІ | IІ | 10 | 2 | ІI | |||||||
3 | Аралбай Мейірбек Айымбекұлы | IІІ | IІІ | II | ІIІ | ІI | 13 | 2,6 | ІIІ | |||||||
4 | Төлеген Әнуар Жарылқасынұлы | IІ | I | I | ІI | I | 7 | 1,4 | I | |||||||
5 | Садуақас Расул Ақниетұлы | IІ | I | IІ | II | I | 8 | 1,8 | ІІ | |||||||
6 | Төремұрат Іңкәр Төребекқызы | I | І | ІI | І | І | 6 | 1,1 | I | I | I | II | 7 | 1,4 | I | |
7 | Шәмшадин Раяна Сайлаубекқызы | IІ | I | IІ | II | I | 8 | 1,8 | ІІ | |||||||
8 | Ғабитқызы Ұлпан | IІІ | IІІ | II | ІIІ | ІI | 13 | 2,6 | ІIІ | |||||||
9 | Шалабай Дилназ Өскенқызы | I | IІ | I | ІI | IІ | 8 | 1,6 | IІ | |||||||
10 | Қуантай Шынтас Шындәулетұлы | IІІ | IІІ | II | ІIІ | ІI | 13 | 2,6 | ІIІ | |||||||
11 | Абибулла Наргиза Нұршайыққызы | IІІ | IІІ | II | ІIІ | ІI | 13 | 2,6 | ІIІ | |||||||
12 | Бақтыберген Әділет Батырханұлы | IІ | I | IІ | II | I | 8 | 1,8 | ІІ | |||||||
13 | Бауыржанұлы Байбек | IІІ | IІІ | II | ІI | ІII | 13 | 2,6 | ІIІ | |||||||
14 | Серік Нұрсезім Әділжанқызы | IІ | IІ | I | I | ІI | 8 | 1,6 | ІI | |||||||
15 | Хамитқызы Іңкәр | IІ | I | IІ | II | I | 8 | 1,8 | IІ | |||||||
16 | Серіков Рақымжан Жаңабайұлы | IІІ | IІІ | II | ІIІ | ІI | 13 | 2,6 | ІIІ | |||||||
17 | Қайырқұл Айбын Рүстемұлы | IІ | ІІ | ІI | IІ | IІ | 10 | 2 | ІI | |||||||
18 | Ибадатов Ернар Қуантайұлы | IІІ | IІІ | II | ІIІ | ІI | 13 | 2,6 | ІIІ | |||||||
19 | Жанболатқызы Гүлбағым | IІ | I | I | ІI | I | 7 | 1,4 | I | |||||||
20 | Жеткербай Гаухар Жасұланқызы | IІ | I | IІ | II | I | 8 | 1,8 | ІІ | |||||||
I-2
II-10 ІІІ-8 |
I-8
II-4 ІІІ-8 |
I-4
II-16 ІІІ-0 |
I-2
II-10 ІІІ-8 |
I-8
II-11 ІІІ-1 |
||||||||||||
Жалпы топ бойынша балалардың біліктіліктері мен дағдыларының даму деңгейі – IІI |
Ортаңғы топ (3жастанбастап ) қорытынды диагностикасының нәтижелерін бақылау парағы.
Оқу жылы: 2021-2022 жыл Топ: Ортаңғы «Балауса»
№ п/п
|
Баланыңаты-жөні | «Қатынас» | ||||||||||||||
Сөйлеуді дамыту | Көркем әдебиет | Барлықұпай саны | Орташаұпай саны | Үлгілікоқубағдарламасынмеңгергендеңгейі | ||||||||||||
2-3-К.1 | 2-3-К.2 | 2-3-К.3 | 2-3-К.4 | 2-3-К. 5 | 2-3-К.6 | 2-3-К. 7 | 2-3-К. 8 | 2-3-К. 9 | 2-3-К. 10 | 2-3-К. 11 | ||||||
1 | Еркебұланқызы Аяла | IIІ | IІ | IІІ | IІ | ІІІ | IІ | ІІІ | II | ІІI | ІIІ | II | 28 | 2,5 | ІІІ | |
2 | Жолдыбай Сая Есболқызы | IІІ | IІ | ІІІ | IІІ | IІ | ІІI | II | ІII | ІIІ | ІI | ІI | 28 | 2,5 | ІІI | |
3 | Аралбай Мейірбек Айымбекұлы | IІ | IІ | IІ | ІI | I | I | II | ІI | I | ІI | I | 18 | 1,6 | ІI | |
4 | Төлеген Әнуар Жарылқасынұлы | IІІ | IІ | ІІІ | IІІ | IІ | ІІI | II | ІII | ІIІ | ІI | ІI | 28 | 2,5 | ІІI | |
5 | Садуақас Расул Ақниетұлы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 11 | 1 | I | |
6 | Төремұрат Іңкәр Төребекқызы | I | I | IІ | I | ІI | I | I | IІ | I | I | I | 14 | 1,2 | I | |
7 | Шәмшадин Раяна Сайлаубекқызы | IІІ | IІ | ІІІ | IІІ | IІ | ІІI | II | ІII | ІIІ | ІI | ІI | 28 | 2,5 | ІІI | |
8 | Ғабитқызы Ұлпан | IІІ | IІ | ІІІ | IІІ | IІ | ІІI | II | ІII | ІIІ | ІI | ІI | 28 | 2,5 | ІІI | |
9 | Шалабай Дилназ Өскенқызы | IІ | IІ | IІ | ІI | I | I | II | ІI | I | ІI | I | 18 | 1,6 | ІI | |
10 | Қуантай Шынтас Шындәулетұлы | IІ | IІ | IІ | ІI | I | I | II | ІI | I | ІI | I | 18 | 1,6 | ІI | |
11 | Абибулла Наргиза Нұршайыққызы | IІ | IІ | IІ | ІI | I | I | II | ІI | I | ІI | I | 18 | 1,6 | ІI | |
12 | Бақтыберген Әділет Батырханұлы | IІ | IІ | IІ | ІI | I | I | II | ІI | I | ІI | I | 18 | 1,6 | ІI | |
13 | Бауыржанұлы Байбек | IІ | IІ | IІ | ІI | I | I | II | ІI | I | ІI | I | 18 | 1,6 | ІI | |
14 | Серік Нұрсезім Әділжанқызы | IІІ | IІ | ІІІ | IІІ | IІ | ІІI | II | ІII | ІIІ | ІI | ІI | 28 | 2,5 | ІІI | |
15 | Хамитқызы Іңкәр | IІ | IІ | IІ | ІI | I | I | II | ІI | I | ІI | I | 18 | 1,6 | ІI | |
16 | Серіков Рақымжан Жаңабайұлы | IIІ | IІ | IІІ | IІ | ІІІ | IІ | ІІІ | II | ІІI | ІIІ | II | 28 | 2,5 | ІІІ | |
17 | Қайырқұл Айбын Рүстемұлы | IІІ | IІ | ІІІ | IІІ | IІ | ІІI | II | ІII | ІIІ | ІI | ІI | 28 | 2,5 | ІІI | |
18 | Ибадатов Ернар Қуантайұлы | IІ | IІ | IІ | ІI | I | I | II | ІI | I | ІI | I | 18 | 1,6 | ІI | |
19 | Жанболатқызы Гүлбағым | IІІ | IІ | ІІІ | IІІ | IІ | ІІI | II | ІII | ІIІ | ІI | ІI | 28 | 2,5 | ІІI | |
20 | Жеткербай Гаухар Жасұланқызы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 11 | 1 | I | |
I-3
II-8 ІІІ-9 |
I-3
II-17 ІІІ-0 |
I-2
II-10 ІІІ-8 |
I-3
II-10 ІІІ-7 |
I-10
II-8 ІІІ-2 |
I-11
II-2 ІІІ-7 |
I-3
II-15 ІІІ-2 |
I-2
II-11 ІІІ-7 |
I-11
II-0 ІІІ-9 |
I-3
II-15 ІІІ-2 |
I-11
II-9 ІІІ-0 |
||||||
Жалпы топ бойынша балалардың біліктіліктері мен дағдыларының даму деңгейі – IІ |
Ортаңғы топ (3жастан бастап ) қорытынды диагностикасының нәтижелерін бақылау парағы.
Оқу жылы: 2021-2022 жыл Топ: ортаңғы «Балауса»
№ п/п | Баланыңаты-жөні | «Таным» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математика негіздері | Құрастыру | Жаратылыстану | Барлықұпай саны | Орташаұпай саны | Үлгілікоқубағдарламасынмеңгергендеңгейі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3-Т.1 | 2-3-Т.2 | 2-3-Т.3 | 2-3-Т.4 | 2-3-Т.5 | 2-3-Т.6 | 2-3-Т.7 | 2-3-Т.8 | 2-3-Т.9 | 2-3-Т.10 | 2-3-Т.11 | 2-3-Т.12 | 2-3-Т.13 | 2-3-Т.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Еркебұланқызы Аяла | II | II | II | II | II | II | I | II | II | II | II | I | II | I | 25 | 1,7 | IІ | |||||||||||||||||||||||
2 | Жолдыбай Сая Есболқызы | I | I | I | I | I | II | II | I | I | I | II | I | I | I | 17 | 1,2 | I | |||||||||||||||||||||||
3 | Аралбай Мейірбек Айымбекұлы | IІ | ІIІ | II | II | IIІ | II | IІI | IIІ | II | II | IIІ | II | ІIІ | ІIІ | 35 | 2,5 | ІIІ | |||||||||||||||||||||||
4 | Төлеген Әнуар Жарылқасынұлы | II | IІІ | ІІІ | ІI | ІІІ | ІI | ІIІ | ІI | ІI | ІІІ | ІIІ | ІI | ІI | ІІI | 35 | 2,5 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||
5 | Садуақас Расул Ақниетұлы | II | IІІ | ІІІ | ІI | ІІІ | ІI | ІIІ | ІI | ІI | ІІІ | ІIІ | ІI | ІI | ІІI | 35 | 2,5 | IІI | |||||||||||||||||||||||
6 | Төремұрат Іңкәр Төребекқызы | I | I | I | II | I | II | II | I | I | I | I | I | I | I | 17 | 1,2 | I | |||||||||||||||||||||||
7 | Шәмшадин Раяна Сайлаубекқызы | IІ | IІ | I | IІ | II | IІ | I | II | II | II | IІ | I | IІ | IІ | 25 | 1,7 | IІ | |||||||||||||||||||||||
8 | Ғабитқызы Ұлпан | II | II | II | II | II | II | I | II | II | II | II | I | II | I | 25 | 1,7 | IІ | |||||||||||||||||||||||
9 | Шалабай Дилназ Өскенқызы | II | II | II | II | II | II | I | II | II | II | II | I | II | I | 25 | 1,7 | IІ | |||||||||||||||||||||||
10 | Қуантай Шынтас Шындәулетұлы | IІ | IІ | I | IІ | II | IІ | I | II | II | II | IІ | I | IІ | IІ | 25 | 1,7 | IІ | |||||||||||||||||||||||
11 | Абибулла Наргиза Нұршайыққызы | II | II | II | II | II | II | I | II | II | II | II | I | II | I | 25 | 1,7 | IІ | |||||||||||||||||||||||
12 | Бақтыберген Әділет Батырханұлы | I | I | I | IІ | I | I | I | II | II | II | I | I | IІ | I | 19 | 1,3 | I | |||||||||||||||||||||||
13 | Бауыржанұлы Байбек | II | II | II | II | II | II | I | II | II | II | II | I | II | I | 25 | 1,7 | IІ | |||||||||||||||||||||||
14 | Серік Нұрсезім Әділжанқызы | II | IІІ | ІІІ | ІI | ІІІ | ІI | ІIІ | ІI | ІI | ІІІ | ІIІ | ІI | ІI | ІІI | 35 | 2,5 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||
15 | Хамитқызы Іңкәр | IІ | IІ | I | IІ | II | IІ | I | II | II | II | IІ | I | IІ | IІ | 25 | 1,7 | IІ | |||||||||||||||||||||||
16 | Серіков Рақымжан Жаңабайұлы | II | II | II | II | II | II | I | II | II | II | II | I | II | I | 25 | 1,7 | IІ | |||||||||||||||||||||||
17 | Қайырқұл Айбын Рүстемұлы | I | I | I | I | I | II | II | I | I | I | II | I | I | I | 17 | 1,2 | I | |||||||||||||||||||||||
18 | Ибадатов Ернар Қуантайұлы | IІ | ІIІ | II | II | IIІ | II | IІI | IIІ | II | II | IIІ | II | ІIІ | ІIІ | 35 | 2,5 | ІIІ | |||||||||||||||||||||||
19 | Жанболатқызы Гүлбағым | II | IІІ | ІІІ | ІI | ІІІ | ІI | ІIІ | ІI | ІI | ІІІ | ІIІ | ІI | ІI | ІІI | 35 | 2,5 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||
20 | Жеткербай Гаухар Жасұланқызы | II | IІІ | ІІІ | ІI | ІІІ | ІI | ІIІ | ІI | ІI | ІІІ | ІIІ | ІI | ІI | ІІI | 35 | 2,5 | IІI | |||||||||||||||||||||||
I-4
II-16 ІІІ-0 |
I-4
II-9 ІІІ-7 |
I-7
II-8 ІІІ-5 |
I-2
II-18 ІІІ-0 |
I-4
II-9 ІІІ-7 |
I-1
II-19 ІІІ-0 |
I-10
II-3 ІІІ-7 |
I-2
II-12 ІІІ-1 |
I-3
II-17 ІІІ-0 |
I-3
II-12 ІІІ-5 |
I-2
II-11 ІІІ-7 |
I-13
II-7 ІІІ-0 |
I-4
II-14 ІІІ-2 |
I-10
II-3 ІІІ-7 |
||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы топ бойынша балалардың біліктіліктері мен дағдыларының даму деңгейі –IІ
Ортаңғы топ (3жастан бастап) қорытынды диагностикасының нәтижелерін бақылау парағы. Оқу жылы: 2021-2022 жыл Топ: Ортаңғы «Балауса» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
|
Баланыңаты-жөні | «Шығармашылық» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурет салу | Мүсіндеу | Жапсыру | Музыка | Барлықұпай саны | Орташаұпай саны | Үлгілікоқубағдарламасынмеңгергендеңгейі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3-Ш.1 | 2-3-Ш.2 | 2-3-Ш.3 | 2-3-Ш.4 | 2-3-Ш.5 | 2-3-Ш.6 | 2-3-Ш.7 | 2-3-Ш.8 | 2-3-Ш.9 | 2-3-Ш.10 | 2-3-Ш.11 | 2-3-Ш.12 | 2-3-Ш.13 | 2-3-Ш.14 | 2-3-Ш.15 | 2-3-Ш.16 | 2-3-Ш.17 | 2-3-Ш.18 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Еркебұланқызы Аяла | IІ | IІІ | IІ | IІ | IIІ | II | ІІ | ІІІ | II | ІІ | IІІ | ІI | ІI | ІІІ | ІI | ІIІ | ІI | ІI | 42 | 2,3 | ІIІ | |||||||||||||||||||
2 | Жолдыбай Сая Есболқызы | IІ | IІІ | IІ | IІ | IIІ | II | ІІ | ІІІ | II | ІІ | IІІ | ІI | ІI | ІІІ | ІI | ІIІ | ІI | ІI | 42 | 2,3 | ІIІ | |||||||||||||||||||
3 | Аралбай Мейірбек Айымбекұлы | IІ | IІІ | IІ | IІ | IIІ | II | ІІ | ІІІ | II | ІІ | IІІ | ІI | ІI | ІІІ | ІI | ІIІ | ІI | ІI | 42 | 2,3 | ІIІ | |||||||||||||||||||
4 | Төлеген Әнуар Жарылқасынұлы | IІ | IІ | I | ІI | II | II | IІ | I | II | I | IІ | II | IІ | IІ | IІ | IІ | IІ | IІ | 33 | 1,8 | ІI | |||||||||||||||||||
5 | Садуақас Расул Ақниетұлы | IІ | IІІ | IІ | IІ | IIІ | II | ІІ | ІІІ | II | ІІ | IІІ | І | ІI | ІІІ | ІI | ІIІ | ІI | ІI | 42 | 2,3 | ІIІ | |||||||||||||||||||
6 | Төремұрат Іңкәр Төребекқызы | I | I | I | I | I | II | II | I | I | I | II | II | I | I | I | I | II | II | 24 | 1,3 | I | |||||||||||||||||||
7 | Шәмшадин Раяна Сайлаубекқызы | IІ | IІІ | IІ | IІ | IIІ | II | ІІ | ІІІ | II | ІІ | IІІ | ІI | ІI | ІІІ | ІI | ІIІ | ІI | ІI | 42 | 2,3 | ІIІ | |||||||||||||||||||
8 | Ғабитқызы Ұлпан | IІ | IІІ | IІ | IІ | IIІ | II | ІІ | ІІІ | II | ІІ | IІІ | ІI | ІI | ІІІ | ІI | ІIІ | ІI | ІI | 42 | 2,3 | ІIІ | |||||||||||||||||||
9 | Шалабай Дилназ Өскенқызы | IІ | IІІ | IІ | IІ | IIІ | II | ІІ | ІІІ | II | ІІ | IІІ | ІI | ІI | ІІІ | ІI | ІIІ | ІI | ІI | 42 | 2,3 | ІIІ | |||||||||||||||||||
10 | Қуантай Шынтас Шындәулетұлы | IІ | IІ | I | ІI | II | II | IІ | I | II | I | IІ | II | IІ | IІ | IІ | IІ | IІ | IІ | 33 | 1,8 | ІI | |||||||||||||||||||
11 | Абибулла Наргиза Нұршайыққызы | IІ | IІ | IІ | I | II | II | I | IІ | II | IІ | IІ | I | I | IІ | IІ | IІ | IІ | IІ | 33 | 1,8 | ІI | |||||||||||||||||||
12 | Бақтыберген Әділет Батырханұлы | I | I | I | I | II | II | I | I | II | I | I | II | I | I | I | I | I | I | 22 | 1,2 | I | |||||||||||||||||||
13 | Бауыржанұлы Байбек | IІ | IІІ | IІ | IІ | IIІ | II | ІІ | ІІІ | II | ІІ | IІІ | ІI | ІI | ІІІ | ІI | ІIІ | ІI | ІI | 42 | 2,3 | ІIІ | |||||||||||||||||||
14 | Серік Нұрсезім Әділжанқызы | IІ | IІІ | IІ | IІ | IIІ | II | ІІ | ІІІ | II | ІІ | IІІ | ІI | ІI | ІІІ | ІI | ІIІ | ІI | ІI | 42 | 2,3 | ІIІ | |||||||||||||||||||
15 | Хамитқызы Іңкәр | IІ | IІІ | IІ | IІ | IIІ | II | ІІ | ІІІ | II | ІІ | IІІ | ІI | ІI | ІІІ | ІI | ІIІ | ІI | ІI | 42 | 2,3 | ІIІ | |||||||||||||||||||
16 | Серіков Рақымжан Жаңабайұлы | IІ | IІІ | IІ | IІ | IIІ | II | ІІ | ІІІ | II | ІІ | IІІ | ІI | ІI | ІІІ | ІI | ІIІ | ІI | ІI | 42 | 2,3 | ІIІ | |||||||||||||||||||
17 | Қайырқұл Айбын Рүстемұлы | IІ | IІІ | IІ | IІ | IIІ | II | ІІ | ІІІ | II | ІІ | IІІ | ІI | ІI | ІІІ | ІI | ІIІ | ІI | ІI | 42 | 2,3 | ІIІ | |||||||||||||||||||
18 | Ибадатов Ернар Қуантайұлы | IІ | IІІ | IІ | IІ | IIІ | II | ІІ | ІІІ | II | ІІ | IІІ | ІI | ІI | ІІІ | ІI | ІIІ | ІI | ІI | 42 | 2,3 | ІIІ | |||||||||||||||||||
19 | Жанболатқызы Гүлбағым | IІ | IІ | I | ІI | II | II | IІ | I | II | I | IІ | II | IІ | IІ | IІ | IІ | IІ | IІ | 33 | 1,8 | ІI | |||||||||||||||||||
20 | Жеткербай Гаухар Жасұланқызы | IІ | IІІ | IІ | IІ | IIІ | II | ІІ | ІІІ | II | ІІ | IІІ | І | ІI | ІІІ | ІI | ІIІ | ІI | ІI | 42 | 2,3 | ІIІ | |||||||||||||||||||
I-2
II-18 |
I-2
II-4 ІІІ-14 |
I-6
II-14 |
I-3
II-17 ІІІ-0 |
I-1
II-5 ІІІ-14 |
I-
II-20 ІІІ-0 |
I-2
II-18 ІІІ-0 |
I-5
II-1 ІІІ-14 |
I-1
II-19 ІІІ-0 |
I-6
II-14 ІІІ-0 |
I-1
II-5 ІІІ-14 |
I-3
II-17 ІІІ-0 |
I-3
II-17 ІІІ-0 |
I-2
II-4 ІІІ-14 |
I-2
II-18 ІІІ-0 |
I-2
II-4 ІІІ-14 |
I-1
II-19 ІІІ-0 |
I-1
II-19 ІІІ-0 |
||||||||||||||||||||||||
Жалпы топ бойынша балалардың біліктіліктері мен дағдыларының даму деңгейі – IІI |
Ортаңғы топ ( 3 жастан бастап) қорытынды диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы | ||||||||||||||||
Оқу жылы: 2021-2022 жыл Топ: Ортаңғы «Балауса» | ||||||||||||||||
Аты-жөні | «Әлеумет» | |||||||||||||||
Қоршаған ортамен танысу | Барлық ұпай саны | Орташа ұпай саны | Үлгілік оқубағдарламасын меңгерген деңгейі | |||||||||||||
отбасымүшелерітуралыәңгімелейді, оларғаөзініңқарым-қатынасынбілдіреді | айналасындағызаттардыңміндеттерінбіледі | заттардыңсапасы мен қасиеттерін: сипау, дәмін тату жәнеестуарқылытаниды | көлікқұралдарынатайды | ересектергекөмеккөрсетугеынтабілдіреді | ҚазақстанТуынтанидыжәнеатайды
рәміздерітуралыбастапқытүсініктергеие. |
табиғаттыңсипаттықмаусымдықөзгерістерінанықтайдыжәнеатайды | танысағаштарды, бөлмеөсімдіктерін, көкөністер мен жемістердің
3-4 түрін, үйжануарларынжәнежабайыжануарларды, құстарды, жәндіктердітанидыжәнеатайды; |
табиғаттағыжәнеауарайындағықарапайымөзгерістердібайқайдыжәнеатайды | ересектерменбіргеөсімдіктергекүтімжасаудыңқарапайымеңбектапсырмаларынорындайалады; | табиғатбұрышыныңтіршілікиелерінеқамқорлықтанытады | ||||||
3-4-Ә.1 | 3-4-Ә.2 | 3-4-Ә.3 | 3-4-Ә.4 | 3-4-Ә.5 | 3-4-Ә.6 | 3-4-Ә.7 | 3-4.Ә.-8 | 3-4Ә.-9 | 3-4Ә.-10 | 3-4-Ә.11 | ||||||
Еркебұланқызы Аяла | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 25 | 2,3 | II | ||
Жолдыбай Сая Есболқызы | III | III | III | II | III | III | II | II | II | II | III | 28 | 2,5 | III | ||
Аралбай Мейірбек Айымбекұлы | III | III | III | II | III | III | II | II | II | II | III | 28 | 2,5 | III | ||
Төлеген Әнуар Жарылқасынұлы | II | II | II | II | II | I | I | II | II | II | II | 20 | 1,8 | II | ||
Садуақас Расул Ақниетұлы | II | II | II | III | II | II | II | II | III | III | II | 26 | 2,4 | II | ||
Төремұрат Іңкәр Төребекқызы | II | II | III | II | II | II | III | II | II | II | III | 25 | 2,2 | II | ||
Шәмшадин Раяна Сайлаубекқызы | II | II | II | III | II | III | II | II | II | II | II | 24 | 2,2 | II | ||
Ғабитқызы Ұлпан | III | III | III | II | III | III | II | II | II | II | III | 28 | 2,5 | III | ||
Шалабай Дилназ Өскенқызы | II | II | III | II | II | II | III | II | II | II | III | 25 | 2,2 | II | ||
Қуантай Шынтас Шындәулетұлы | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | 11 | 1 | І | ||
Абибулла Наргиза Нұршайыққызы | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | 21 | 2 | II | ||
Бақтыберген Әділет Батырханұлы | II | II | II | III | II | II | II | II | III | III | II | 26 | 2,4 | II | ||
Бауыржанұлы Байбек | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 25 | 2,3 | II | ||
Серік Нұрсезім Әділжанқызы | III | III | III | II | III | III | II | II | II | II | III | 28 | 2,5 | III | ||
Хамитқызы Іңкәр | III | III | III | II | III | III | II | II | II | II | III | 28 | 2,5 | III | ||
Серіков Рақымжан Жаңабайұлы | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 25 | 2,3 | II | ||
Қайырқұл Айбын Рүстемұлы | III | III | III | II | III | III | II | II | II | II | III | 28 | 2,5 | III | ||
Ибадатов Ернар Қуантайұлы | III | III | III | II | III | III | II | II | II | II | III | 28 | 2,5 | III | ||
Жанболатқызы Гүлбағым | II | II | II | II | II | I | I | II | II | II | II | 20 | 1,8 | II | ||
Жеткербай Гаухар Жасұланқызы | II | II | II | III | II | II | II | II | III | III | II | 26 | 2,4 | II | ||
І -1
ІІ-12 ІІІ-7 |
І -1
ІІ-12 ІІІ-7 |
І -1
ІІ-10 ІІІ-9 |
І-1
ІІ-12 ІІІ-7 |
І -1
ІІ-9 ІІІ-10 |
І -3
ІІ-9 ІІІ-8 |
І -3
ІІ-15 ІІІ-2 |
І -1
ІІ-19 ІІІ-0 |
І -1
ІІ-16 ІІІ-3 |
І -1
ІІ-13 ІІІ-6 |
І -1
ІІ-10 ІІІ-9 |
||||||
Жалпы топ бойынша балалардың біліктіліктері мен дағдыларының даму деңгейі -II |
Жиынтық есеп
2021-2022 оқу жылында №200 орта
мектебі жанындағы шағын орталық
балаларының Үлгілік оқу бағдарламасы мазмұнын игеруі бойынша
қорытынды даму мониторингінің нәтижелері
Топ атауы
(жас тобын көрсетіңіз) |
Топтағы бала саны | Дағдылардың қалыптасу деңгейі (%) | Үлгілік оқу бағдарламасын игерудің жалпы % | |||||||||||||||
«Денсаулық» білім беру саласы | «Қатынас»
білім беру саласы |
«Таным» білім беру саласы | «Шығармашылық» білім беру саласы | «Әлеумет» білім беру саласы | ||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ||||
1. | Ортаңғы “Балауса” | 20 | 3 | 9 | 8 | 3 | 9 | 8 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 14 | 1 | 12 | 7 |
Жиынтық есеп балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын бастапқы, аралық, қорытынды (қажетінің астын сызу) бақылау нәтижелері бойынша «Балауса» (топ/сынып), 2021-2022 оқу жылы
Баланың аты-жөні | «Денсаулық» | «Қатынас» | «Таным» | «Шығармашылық» | «Әлеумет» | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | |
1 | Еркебұланқызы Аяла | ІIІ | ІІІ | IІ | ІI | II | 12 | 2,6 | III |
2 | Жолдыбай Сая Есболқызы | ІI | ІІI | I | ІIІ | III | 12 | 2,2 | IІ |
3 | Аралбай Мейірбек Айымбекұлы | ІIІ | ІI | ІIІ | ІIІ | III | 14 | 2,8 | III |
4 | Төлеген Әнуар Жарылқасынұлы | I | ІІI | ІІІ | ІI | II | 11 | 2 | II |
5 | Садуақас Расул Ақниетұлы | ІІ | I | IІI | ІIІ | II | 11 | 2,2 | II |
6 | Төремұрат Іңкәр Төребекқызы | I | I | I | I | II | 6 | 1,2 | I |
7 | Шәмшадин Раяна Сайлаубекқызы | ІІ | ІІI | IІ | ІIІ | II | 12 | 2,2 | IІ |
8 | Ғабитқызы Ұлпан | ІIІ | ІІI | IІ | ІIІ | III | 14 | 2,8 | III |
9 | Шалабай Дилназ Өскенқызы | IІ | ІI | IІ | ІIІ | II | 11 | 2,2 | II |
10 | Қуантай Шынтас Шындәулетұлы | ІIІ | ІI | IІ | ІI | І | 10 | 2 | II |
11 | Абибулла Наргиза Нұршайыққызы | ІIІ | ІI | IІ | ІI | II | 11 | 2,2 | II |
12 | Бақтыберген Әділет Батырханұлы | ІІ | ІI | I | I | II | 8 | 1,6 | II |
13 | Бауыржанұлы Байбек | ІIІ | ІI | IІ | ІIІ | II | 12 | 2,2 | IІ |
14 | Серік Нұрсезім Әділжанқызы | ІI | ІІI | ІІІ | ІIІ | III | 14 | 2,8 | III |
15 | Хамитқызы Іңкәр | IІ | ІI | IІ | ІIІ | III | 12 | 2,2 | IІ |
16 | Серіков Рақымжан Жаңабайұлы | ІIІ | ІІІ | IІ | ІI | II | 12 | 2,6 | III |
17 | Қайырқұл Айбын Рүстемұлы | ІI | ІІI | I | ІIІ | III | 12 | 2,2 | IІ |
18 | Ибадатов Ернар Қуантайұлы | ІIІ | ІI | ІIІ | ІIІ | III | 14 | 2,8 | III |
19 | Жанболатқызы Гүлбағым | I | ІІI | ІІІ | ІI | II | 11 | 2 | II |
20 | Жеткербай Гаухар Жасұланқызы | ІІ | I | IІI | ІIІ | II | 11 | 2,2 | II |
Барлық бала саны – 20
I деңгей – 1 II деңгей – 13 III деңгей – 6
Төмен деңгейдегі балалардың үлесі 6%
Орташа деңгейдегі балалардың үлесі 65%
Жоғары деңгейдегі балалардың үлесі 30%
Жиынтық есеп балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын бастапқы, аралық, қорытынды (қажетінің астын сызу)
бақылау нәтижелері бойынша №200 орта мектебі жанындағы
шағын орталық
(білім беру ұйымының атауы) 2021-2022 оқу жылы
№ | Топтың атауы | Бала саны | І-деңгей | ІІ-деңгей | ІІІ-деңгей |
1. | «Балауса» | 20 | 1 | 13 | 6 |
шағын орталық
Үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнын игеру бойынша балалардың біліктері мен дағдыларының даму мониторингісі
(І жарт жылдық, қыркүйек)
Ортаңғы «Балауса» тобы.
